Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:45:14 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 | ||
11:45:13 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0344527 | 9,6 | ||
11:45:12 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00179074 | 9,6 | ||
11:45:11 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0036369 | 9,6 | ||
11:45:10 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04300873 | 9,6 | ||
11:45:09 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11:45:08 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03966296 | 9,6 | ||
11:45:07 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
11:45:06 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03202313 | 9,6 | ||
11:45:05 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:45:04 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11:45:03 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03966263 | 9,6 | ||
11:45:02 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,008217 | 9,6 | ||
11:45:01 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
11:45:00 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
11:44:59 31/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,11067542 | 9,6 | ||
11:44:58 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00736166 | 9,6 | ||
11:44:57 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00671917 | 9,6 | ||
11:44:56 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03202313 | 9,6 | ||
11:44:55 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
