Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:37:18 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:17 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03093762 | 9,6 | ||
18:37:16 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00409937 | 9,6 | ||
18:37:15 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00766952 | 9,6 | ||
18:37:14 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
18:37:13 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03093762 | 9,6 | ||
18:37:12 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:11 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:10 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03260341 | 9,6 | ||
18:37:09 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:08 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:07 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
18:37:06 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01608156 | 9,6 | ||
18:37:05 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0389707 | 9,6 | ||
18:37:04 31/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01080278 | 9,6 | ||
18:37:03 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:02 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03391855 | 9,6 | ||
18:37:01 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:00 31/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,10760552 | 9,6 | ||
18:36:59 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03619697 | 9,6 |
