Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:53:47 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954405 | 9,6 | ||
16:53:46 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:53:45 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02878116 | 9,6 | ||
16:53:44 30/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09186229 | 9,6 | ||
16:53:43 30/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02773946 | 9,6 | ||
16:53:42 30/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03055932 | 9,6 | ||
16:53:41 30/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,05170064 | 9,6 | ||
16:53:40 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
16:53:39 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
16:53:38 30/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03331255 | 9,6 | ||
16:53:37 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00316706 | 9,6 | ||
16:53:36 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
16:53:35 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02711537 | 9,6 | ||
16:53:34 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:53:33 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02878115 | 9,6 | ||
16:53:32 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01505162 | 9,6 | ||
16:53:31 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
16:53:30 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02711537 | 9,6 | ||
16:53:29 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 | ||
16:53:28 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02711537 | 9,6 |
