Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:45:09 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02992847 | 9,6 | ||
09:45:08 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:45:07 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
09:45:06 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03796155 | 9,6 | ||
09:45:05 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
09:45:04 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
09:45:03 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00520026 | 9,6 | ||
09:45:02 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:45:01 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02992849 | 9,6 | ||
09:45:00 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
09:44:59 31/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,08135345 | 9,6 | ||
09:44:58 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
09:44:57 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03803615 | 9,6 | ||
09:44:56 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:44:55 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00538432 | 9,6 | ||
09:44:54 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00677293 | 9,6 | ||
09:44:53 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03461556 | 9,6 | ||
09:44:52 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:44:51 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00417157 | 9,6 | ||
09:44:50 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
