Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15:49:48 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 15:42:52 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1862352 | |||||
claim | 16:03:52 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 15:36:14 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15:33:50 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:25:23 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:04:22 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:39:31 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:39:50 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554336 | |||||
claim | 15:36:30 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 15:39:40 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:03:49 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16:13:56 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:14:18 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:45:16 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:46:44 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:21:44 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15:39:59 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16:08:50 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:10:43 30/05/2026 | 13,91207568 | 0,1554552 |
