Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:19 30/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
22:29:17 30/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
22:29:16 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:29:16 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:29:11 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:29:10 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:29:10 30/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
22:29:09 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:29:06 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:29:04 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
22:29:02 30/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:28:57 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:28:56 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:28:54 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:28:54 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:28:45 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:28:41 30/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:28:40 30/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:28:39 30/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:28:38 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
