Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:01:35 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:32 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
14:01:26 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:25 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:24 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:01:23 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:22 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:01:20 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:20 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:17 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:16 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:13 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:10 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:09 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:08 30/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.838 0,01% | 1.800 | ||
14:01:08 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14:01:08 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:07 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:05 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
