Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 14:36:50 31/05/2026 | 0,30018773 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:26:55 31/05/2026 | 0,30018762 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:40:40 31/05/2026 | 0,30018619 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:26:20 31/05/2026 | 0,30018551 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:00:35 31/05/2026 | 0,30018446 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:15:40 31/05/2026 | 0,3001844 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:21:25 31/05/2026 | 0,30018345 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:58:55 31/05/2026 | 0,30018264 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:21:30 31/05/2026 | 0,30018264 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:27:25 31/05/2026 | 0,30018264 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:47:35 31/05/2026 | 0,30018264 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:59:00 31/05/2026 | 0,30018026 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:54:40 31/05/2026 | 0,30017847 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:20:05 31/05/2026 | 0,30017503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:54:30 31/05/2026 | 0,30017503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:51:20 31/05/2026 | 0,30017477 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:58:25 31/05/2026 | 0,30017389 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:22:20 31/05/2026 | 0,30017209 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:44:35 31/05/2026 | 0,30017171 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:22:10 31/05/2026 | 0,30017075 | < 0,00000001 |
