Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,0005226 | |||||
0xdd5911ae | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00080049 | |||||
-- | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00000126 | |||||
0x6c05cd2b | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00006248 | |||||
-- | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00000126 | |||||
ROOT4146650865 | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00009765 | |||||
executeNextTx | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,0005573 | |||||
executeNextTx | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00025281 | |||||
-- | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00023793 | |||||
ROOT4146650865 | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00005408 | |||||
executeNextTx | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,0003061 | |||||
0x6c05cd2b | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00001304 | |||||
-- | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00000126 | |||||
executeNextTx | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00025281 | |||||
executeNextTx | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,0003061 | |||||
ROOT4146650865 | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00009545 | |||||
executeNextTx | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00025281 | |||||
ROOT4146650865 | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00007312 | |||||
-- | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00000126 | |||||
ROOT4146650865 | 03:01:20 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00006763 |
