Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23:24:00 29/05/2026 | 0,60554844 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:55:55 30/05/2026 | 0,60055475 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:39:20 29/05/2026 | 0,59897894 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:34:00 30/05/2026 | 0,59735502 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:07:55 29/05/2026 | 0,59730596 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:42:30 29/05/2026 | 0,59540505 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:19:45 30/05/2026 | 0,5947169 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 08:47:35 30/05/2026 | 0,59091 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 00:55:30 30/05/2026 | 0,58800017 | 0,0001672 | |||||
-- | 23:45:25 29/05/2026 | 0,58233691 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 02:00:10 30/05/2026 | 0,58 | 0,00003552 | |||||
0xcd6e13f7 | 08:47:45 30/05/2026 | 0,5772 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:00:35 29/05/2026 | 0,56971234 | < 0,00000001 | |||||
0xa6010a66 | 16:27:25 29/05/2026 | 0,56842592 | 0,00003794 | |||||
-- | 06:14:40 30/05/2026 | 0,56744638 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:05:15 30/05/2026 | 0,56158444 | < 0,00000001 | |||||
fundAndRunMulticall | 01:44:00 30/05/2026 | 0,55 | 0,00001839 | |||||
-- | 12:54:45 29/05/2026 | 0,54496821 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 15:17:40 29/05/2026 | 0,54233145 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:15:45 29/05/2026 | 0,54085359 | < 0,00000001 |
