Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 16:44:15 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:39:50 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:30:40 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:16:45 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:14:55 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:55:10 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:45:55 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:16:45 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:09:30 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:56:50 01/06/2026 | 0,3000038 | 0,00000001 | |||||
-- | 06:28:15 01/06/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:18:05 01/06/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:23:55 01/06/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:32:50 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:30:40 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:29:30 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:29:30 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:29:30 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:36:45 31/05/2026 | 0,3000038 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:54:10 01/06/2026 | 0,30000376 | < 0,00000001 |
