Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:21:05 30/05/2026 | 37 | 25.336 | 4.123.492 24,26% | 17.000.000 | 0,313756 | 0,001293 | ||
16:20:55 30/05/2026 | 23 | 17.260 | 3.289.309 19,35% | 17.000.000 | 0,377636 | 0,001242 | ||
16:20:50 30/05/2026 | 23 | 18.015 | 3.934.485 23,15% | 17.000.000 | 0,147658 | 0,00058 | ||
16:20:45 30/05/2026 | 22 | 13.233 | 2.743.682 16,14% | 17.000.000 | 0,287639 | 0,000789 | ||
16:20:40 30/05/2026 | 42 | 60.712 | 5.869.259 34,53% | 17.000.000 | 0,135456 | 0,000795 | ||
16:20:35 30/05/2026 | 26 | 23.442 | 3.903.451 22,97% | 17.000.000 | 0,242433 | 0,000946 | ||
16:20:30 30/05/2026 | 35 | 22.987 | 3.696.968 21,75% | 17.000.000 | 0,257983 | 0,000953 | ||
16:20:25 30/05/2026 | 29 | 19.047 | 2.787.725 16,4% | 17.000.000 | 0,318714 | 0,000888 | ||
16:20:20 30/05/2026 | 28 | 24.954 | 3.955.047 23,27% | 17.000.000 | 0,322699 | 0,001276 | ||
16:20:15 30/05/2026 | 20 | 11.335 | 2.537.780 14,93% | 17.000.000 | 0,368746 | 0,000935 | ||
16:20:10 30/05/2026 | 3 | 2.213 | 460.014 2,71% | 17.000.000 | 1,337248 | 0,000615 | ||
16:20:05 30/05/2026 | 19 | 17.635 | 3.489.728 20,53% | 17.000.000 | 0,493958 | 0,001723 | ||
16:20:00 30/05/2026 | 19 | 16.628 | 3.498.397 20,58% | 17.000.000 | 0,220285 | 0,00077 | ||
16:19:55 30/05/2026 | 18 | 10.632 | 1.867.924 10,99% | 17.000.000 | 0,182366 | 0,00034 | ||
16:19:50 30/05/2026 | 11 | 7.525 | 623.969 3,68% | 17.000.000 | 0,150251 | 0,000093 | ||
16:19:45 30/05/2026 | 17 | 10.268 | 2.118.414 12,47% | 17.000.000 | 0,113584 | 0,00024 | ||
16:19:40 30/05/2026 | 10 | 10.429 | 2.330.596 13,71% | 17.000.000 | 0,027876 | 0,000064 | ||
16:19:35 30/05/2026 | 11 | 9.109 | 2.384.417 14,03% | 17.000.000 | 0,117777 | 0,00028 | ||
16:19:30 30/05/2026 | 33 | 17.346 | 2.770.089 16,3% | 17.000.000 | 0,286382 | 0,000793 | ||
16:19:25 30/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
