Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:55 29/05/2026 | 19 | 17.000 | 3.814.179 22,44% | 17.000.000 | 1,591508 | 0,00607 | ||
17:03:50 29/05/2026 | 9 | 5.620 | 2.248.866 13,23% | 17.000.000 | 0,331704 | 0,000745 | ||
17:03:45 29/05/2026 | 26 | 18.776 | 3.844.541 22,62% | 17.000.000 | 1,468144 | 0,005644 | ||
17:03:40 29/05/2026 | 12 | 8.219 | 2.257.908 13,29% | 17.000.000 | 0,284114 | 0,000641 | ||
17:03:35 29/05/2026 | 21 | 12.672 | 2.783.500 16,38% | 16.999.968 | 1,882226 | 0,005239 | ||
17:03:30 29/05/2026 | 13 | 12.524 | 2.887.894 17,01% | 16.983.384 | 0,208329 | 0,000601 | ||
17:03:25 29/05/2026 | 17 | 13.675 | 3.075.744 18,13% | 16.966.816 | 0,141332 | 0,000434 | ||
17:03:20 29/05/2026 | 17 | 13.818 | 2.874.333 16,93% | 16.983.400 | 0,100474 | 0,000288 | ||
17:03:15 29/05/2026 | 26 | 20.096 | 4.313.420 25,38% | 17.000.000 | 0,256994 | 0,001108 | ||
17:03:10 29/05/2026 | 19 | 12.764 | 2.559.042 15,06% | 17.000.000 | 0,256637 | 0,000656 | ||
17:03:05 29/05/2026 | 16 | 16.440 | 4.371.675 25,72% | 17.000.000 | 0,091333 | 0,000399 | ||
17:03:00 29/05/2026 | 18 | 11.869 | 2.223.160 13,08% | 17.000.000 | 0,109306 | 0,000243 | ||
17:02:55 29/05/2026 | 20 | 23.818 | 3.971.489 23,37% | 17.000.000 | 0,419252 | 0,001665 | ||
17:02:50 29/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17:02:45 29/05/2026 | 15 | 15.030 | 3.732.472 21,96% | 17.000.000 | 0,230793 | 0,000861 | ||
17:02:40 29/05/2026 | 24 | 23.939 | 5.070.279 29,83% | 17.000.000 | 0,223815 | 0,001134 | ||
17:02:35 29/05/2026 | 12 | 8.889 | 2.129.538 12,53% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17:02:30 29/05/2026 | 18 | 12.526 | 2.296.146 13,51% | 17.000.000 | 0,102912 | 0,000236 | ||
17:02:25 29/05/2026 | 15 | 11.289 | 2.891.425 17,01% | 17.000.000 | 0,084663 | 0,000244 | ||
17:02:20 29/05/2026 | 24 | 30.580 | 5.174.948 30,45% | 17.000.000 | 0,494685 | 0,002559 |
