Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:45 30/05/2026 | 12 | 7.685 | 2.445.378 14,4% | 16.983.400 | 0,910501 | 0,002226 | ||
22:24:40 30/05/2026 | 6 | 5.237 | 2.305.645 13,57% | 17.000.000 | 0,229082 | 0,000528 | ||
22:24:35 30/05/2026 | 25 | 27.015 | 4.739.649 27,89% | 17.000.000 | 0,804692 | 0,003813 | ||
22:24:25 30/05/2026 | 5 | 5.662 | 2.062.932 12,14% | 17.000.000 | 0,145745 | 0,0003 | ||
22:24:20 30/05/2026 | 25 | 150.858 | 9.209.453 54,18% | 17.000.000 | 0,294926 | 0,002716 | ||
22:24:15 30/05/2026 | 3 | 2.185 | 199.929 1,18% | 16.999.984 | 0,60568 | 0,000121 | ||
22:24:10 30/05/2026 | 30 | 20.766 | 4.539.585 26,73% | 16.983.400 | 0,135034 | 0,000613 | ||
22:24:05 30/05/2026 | 28 | 120.604 | 7.587.051 44,63% | 17.000.000 | 0,322418 | 0,002446 | ||
22:23:55 30/05/2026 | 33 | 23.900 | 4.250.783 25,01% | 17.000.000 | 0,639771 | 0,002719 | ||
22:23:50 30/05/2026 | 20 | 19.842 | 3.706.825 21,81% | 17.000.000 | 0,133414 | 0,000494 | ||
22:23:45 30/05/2026 | 28 | 19.752 | 3.414.249 20,09% | 17.000.000 | 0,685979 | 0,002342 | ||
22:23:40 30/05/2026 | 9 | 14.333 | 2.851.193 16,78% | 17.000.000 | 0,047028 | 0,000134 | ||
22:23:35 30/05/2026 | 14 | 8.319 | 2.823.079 16,61% | 17.000.000 | 0,124263 | 0,00035 | ||
22:23:30 30/05/2026 | 18 | 11.745 | 2.933.581 17,26% | 17.000.000 | 1,024586 | 0,003005 | ||
22:23:25 30/05/2026 | 15 | 9.285 | 3.618.760 21,29% | 17.000.000 | 0,125341 | 0,000453 | ||
22:23:20 30/05/2026 | 18 | 11.608 | 2.465.777 14,51% | 17.000.000 | 0,151366 | 0,000373 | ||
22:23:15 30/05/2026 | 21 | 14.772 | 3.540.275 20,83% | 17.000.000 | 0,641791 | 0,002272 | ||
22:23:10 30/05/2026 | 31 | 16.898 | 3.122.669 18,37% | 17.000.000 | 0,516011 | 0,001611 | ||
22:23:05 30/05/2026 | 14 | 33.407 | 10.560.099 62,12% | 17.000.000 | 0,425834 | 0,004496 | ||
22:23:00 30/05/2026 | 18 | 9.457 | 3.712.191 21,84% | 17.000.000 | 0,752134 | 0,002792 |
