Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35:15 30/05/2026 | 33 | 17.350 | 11.064.549 65,09% | 17.000.000 | 0,118918 | 0,001315 | ||
21:35:10 30/05/2026 | 26 | 21.178 | 3.646.233 21,45% | 17.000.000 | 0,371349 | 0,001354 | ||
21:35:05 30/05/2026 | 4 | 5.034 | 518.796 3,06% | 17.000.000 | 0,59042 | 0,000306 | ||
21:35:00 30/05/2026 | 5 | 3.215 | 1.493.913 8,79% | 17.000.000 | 0,019849 | 0,000029 | ||
21:34:55 30/05/2026 | 10 | 138.221 | 7.661.766 45,07% | 17.000.000 | 0,178404 | 0,001366 | ||
21:34:50 30/05/2026 | 13 | 6.687 | 3.256.738 19,16% | 17.000.000 | 0,419786 | 0,001367 | ||
21:34:45 30/05/2026 | 6 | 3.457 | 1.490.625 8,77% | 17.000.000 | 0,01829 | 0,000027 | ||
21:34:40 30/05/2026 | 15 | 15.252 | 3.488.213 20,52% | 17.000.000 | 0,443301 | 0,001546 | ||
21:34:35 30/05/2026 | 17 | 11.549 | 3.365.781 19,8% | 17.000.000 | 0,295701 | 0,000995 | ||
21:34:30 30/05/2026 | 2 | 2.134 | 176.416 1,04% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000017 | ||
21:34:25 30/05/2026 | 6 | 7.463 | 1.809.516 10,65% | 17.000.000 | 0,011533 | 0,00002 | ||
21:34:20 30/05/2026 | 9 | 4.988 | 2.194.966 12,92% | 17.000.000 | 0,234779 | 0,000515 | ||
21:34:15 30/05/2026 | 12 | 7.930 | 2.223.283 13,08% | 17.000.000 | 0,351266 | 0,00078 | ||
21:34:10 30/05/2026 | 10 | 5.498 | 2.146.034 12,63% | 16.999.984 | 0,31661 | 0,000679 | ||
21:34:05 30/05/2026 | 9 | 4.324 | 1.899.006 11,19% | 16.983.400 | 0,253417 | 0,000481 | ||
21:34:00 30/05/2026 | 10 | 5.783 | 2.491.202 14,66% | 17.000.000 | 0,44741 | 0,001114 | ||
21:33:55 30/05/2026 | 8 | 6.772 | 1.798.366 10,58% | 17.000.000 | 0,229073 | 0,000411 | ||
21:33:50 30/05/2026 | 12 | 9.306 | 3.526.172 20,75% | 17.000.000 | 0,444272 | 0,001566 | ||
21:33:45 30/05/2026 | 11 | 5.777 | 2.353.095 13,85% | 17.000.000 | 0,291869 | 0,000686 | ||
21:33:40 30/05/2026 | 9 | 4.443 | 2.046.023 12,04% | 17.000.000 | 0,312697 | 0,000639 |
