Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:30 31/05/2026 | 16 | 10.865 | 3.263.219 19,2% | 17.000.000 | 0,311913 | 0,001017 | ||
19:31:25 31/05/2026 | 13 | 22.873 | 9.673.785 56,91% | 17.000.000 | 0,001076 | 0,00001 | ||
19:31:20 31/05/2026 | 26 | 15.814 | 3.833.854 22,56% | 17.000.000 | 0,193317 | 0,000741 | ||
19:31:15 31/05/2026 | 28 | 34.026 | 14.884.201 87,56% | 17.000.000 | 0,135082 | 0,00201 | ||
19:31:05 31/05/2026 | 22 | 21.199 | 9.165.016 53,92% | 17.000.000 | 0,027647 | 0,000253 | ||
19:31:00 31/05/2026 | 24 | 26.786 | 9.829.502 57,83% | 17.000.000 | 0,042142 | 0,000414 | ||
19:30:55 31/05/2026 | 12 | 16.455 | 9.262.175 54,49% | 17.000.000 | 0,051983 | 0,000481 | ||
19:30:50 31/05/2026 | 23 | 10.844 | 2.919.241 17,18% | 17.000.000 | 0,067982 | 0,000198 | ||
19:30:45 31/05/2026 | 21 | 32.859 | 14.854.838 87,39% | 17.000.000 | 0,028941 | 0,000429 | ||
19:30:40 31/05/2026 | 17 | 27.312 | 9.944.872 58,5% | 17.000.000 | 0,049451 | 0,000491 | ||
19:30:35 31/05/2026 | 23 | 22.927 | 8.998.637 52,94% | 17.000.000 | 0,04521 | 0,000406 | ||
19:30:30 31/05/2026 | 24 | 25.317 | 9.722.789 57,2% | 17.000.000 | 0,040105 | 0,000389 | ||
19:30:25 31/05/2026 | 11 | 25.891 | 9.828.924 57,82% | 17.000.000 | 0,087662 | 0,000861 | ||
19:30:20 31/05/2026 | 17 | 21.585 | 9.595.916 56,45% | 17.000.000 | 0,029768 | 0,000285 | ||
19:30:15 31/05/2026 | 15 | 20.945 | 9.872.726 58,08% | 17.000.000 | 0,052238 | 0,000515 | ||
19:30:10 31/05/2026 | 16 | 17.845 | 9.496.870 55,87% | 17.000.000 | 0,049888 | 0,000473 | ||
19:30:05 31/05/2026 | 24 | 13.717 | 3.075.457 18,1% | 17.000.000 | 0,018644 | 0,000057 | ||
19:30:00 31/05/2026 | 24 | 32.852 | 11.139.440 65,53% | 17.000.000 | 0,118255 | 0,001317 | ||
19:29:55 31/05/2026 | 23 | 28.285 | 10.930.397 64,3% | 16.999.984 | 0,074688 | 0,000816 | ||
19:29:50 31/05/2026 | 17 | 19.682 | 9.342.585 55,02% | 16.983.400 | 0,025116 | 0,000234 |
