Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42:00 31/05/2026 | 13 | 8.233 | 2.009.673 11,83% | 17.000.000 | 0,031844 | 0,000063 | ||
04:41:55 31/05/2026 | 34 | 21.491 | 3.113.474 18,32% | 17.000.000 | 0,18833 | 0,000586 | ||
04:41:50 31/05/2026 | 15 | 12.109 | 2.289.358 13,47% | 17.000.000 | 0,142242 | 0,000325 | ||
04:41:45 31/05/2026 | 11 | 9.114 | 2.341.890 13,78% | 17.000.000 | 0,098971 | 0,000231 | ||
04:41:40 31/05/2026 | 15 | 19.525 | 4.481.998 26,37% | 17.000.000 | 0,016492 | 0,000073 | ||
04:41:35 31/05/2026 | 15 | 9.969 | 2.245.624 13,21% | 17.000.000 | 0,008566 | 0,000019 | ||
04:41:30 31/05/2026 | 19 | 10.206 | 2.102.872 12,37% | 17.000.000 | 0,047481 | 0,000099 | ||
04:41:25 31/05/2026 | 14 | 137.129 | 7.038.626 41,41% | 17.000.000 | 0,021778 | 0,000153 | ||
04:41:20 31/05/2026 | 16 | 13.631 | 3.398.963 20% | 17.000.000 | 0,463126 | 0,001574 | ||
04:41:15 31/05/2026 | 15 | 9.678 | 2.199.412 12,94% | 16.999.984 | 0,018219 | 0,00004 | ||
04:41:10 31/05/2026 | 18 | 12.552 | 4.064.768 23,94% | 16.983.400 | 0,225481 | 0,000916 | ||
04:41:05 31/05/2026 | 20 | 19.130 | 3.835.743 22,57% | 17.000.000 | 0,539233 | 0,002068 | ||
04:41:00 31/05/2026 | 22 | 13.083 | 2.764.359 16,27% | 17.000.000 | 0,082181 | 0,000227 | ||
04:40:55 31/05/2026 | 20 | 13.113 | 2.944.757 17,33% | 17.000.000 | 0,49859 | 0,001468 | ||
04:40:50 31/05/2026 | 10 | 30.785 | 2.553.203 15,02% | 17.000.000 | 0,011004 | 0,000028 | ||
04:40:45 31/05/2026 | 8 | 133.739 | 7.132.597 41,96% | 17.000.000 | 0,109485 | 0,00078 | ||
04:40:40 31/05/2026 | 15 | 11.583 | 2.854.159 16,79% | 17.000.000 | 0,440517 | 0,001257 | ||
04:40:35 31/05/2026 | 11 | 8.869 | 2.442.163 14,37% | 17.000.000 | 0,440356 | 0,001075 | ||
04:40:30 31/05/2026 | 30 | 24.826 | 5.138.994 30,23% | 16.999.984 | 0,192838 | 0,00099 | ||
04:40:25 31/05/2026 | 46 | 32.561 | 5.556.308 32,72% | 16.983.400 | 0,522921 | 0,002905 |
