Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30:01 29/05/2026 | 8 | 4.270 | 1.581.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 397,417376 | 0,439925 | ||
21:30:00 29/05/2026 | 13 | 7.762 | 3.726.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 182,502802 | 0,476078 | ||
21:30:00 29/05/2026 | 26 | 13.998 | 6.161.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 48,760163 | 0,210294 | ||
21:30:00 29/05/2026 | 23 | 11.118 | 3.885.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 197,782614 | 0,537887 | ||
21:29:59 29/05/2026 | 1 | 967 | 65.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,670982 | 0,000076 | ||
21:29:59 29/05/2026 | 12 | 8.536 | 3.293.109 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,620939 | 0,003736 | ||
21:29:59 29/05/2026 | 1 | 968 | 153.988 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041048 | 0,000112 | ||
21:29:59 29/05/2026 | 1 | 8.520 | 3.724.787 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041048 | 0,002714 | ||
21:29:56 29/05/2026 | 1 | 1.320 | 315.073 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02505 | 0,000226 | ||
21:29:55 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02505 | 0,000041 | ||
21:29:41 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000028 | ||
21:29:36 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000041 | ||
21:29:34 29/05/2026 | 1 | 728 | 48.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,223 | 0,000041 | ||
21:29:29 29/05/2026 | 1 | 856 | 171.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,577455 | 0,000189 | ||
21:29:28 29/05/2026 | 1 | 783 | 257.558 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001138 | ||
21:29:18 29/05/2026 | 1 | 941 | 290.355 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260058 | 0,001475 | ||
21:29:13 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025048 | 0,000041 | ||
21:29:05 29/05/2026 | 1 | 782 | 257.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001136 | ||
21:29:03 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025048 | 0,000041 | ||
21:28:48 29/05/2026 | 1 | 929 | 91.868 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24258 | 0,000079 |
