Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:35 30/05/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,00007 | ||
01:49:12 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000041 | ||
01:49:07 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000055 | ||
01:48:59 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000014 | ||
01:48:40 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032736 | 0,000041 | ||
01:48:35 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000014 | ||
01:48:32 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000055 | ||
01:48:26 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
01:48:15 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032746 | 0,000029 | ||
01:48:08 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000055 | ||
01:48:00 30/05/2026 | 3 | 2.242 | 428.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022446 | 0,000306 | ||
01:47:55 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000014 | ||
01:47:52 30/05/2026 | 3 | 2.348 | 336.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023647 | 0,00024 | ||
01:47:47 30/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022407 | 0,000105 | ||
01:47:33 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032756 | 0,000041 | ||
01:47:27 30/05/2026 | 2 | 1.600 | 1.172.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032321 | 0,000847 | ||
01:47:23 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000055 | ||
01:47:11 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
01:47:01 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032736 | 0,000029 | ||
01:46:56 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000055 |
