Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:27 30/05/2026 | 3 | 2.092 | 321.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023746 | 0,00023 | ||
02:33:22 30/05/2026 | 3 | 2.499 | 440.397 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022418 | 0,000315 | ||
02:33:17 30/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022406 | 0,000105 | ||
02:33:05 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000029 | ||
02:32:39 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:32:34 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:32:23 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032779 | 0,000029 | ||
02:32:14 30/05/2026 | 1 | 914 | 450.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,011318 | 0,002838 | ||
02:32:04 30/05/2026 | 1 | 912 | 620.811 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,199385 | 0,000521 | ||
02:31:59 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000029 | ||
02:31:36 30/05/2026 | 2 | 1.012 | 101.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,254807 | 0,000088 | ||
02:31:31 30/05/2026 | 1 | 674 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000015 | ||
02:31:31 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:31:26 30/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,215 | 0,000017 | ||
02:31:20 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:31:14 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:31:10 30/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,102886 | 0,00003 | ||
02:31:05 30/05/2026 | 1 | 674 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032736 | 0,000015 | ||
02:31:00 30/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032735 | 0,00008 | ||
02:30:55 30/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022406 | 0,000096 |
