Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:41:47 27/05/2026 | 243 | 176.332 | 25.466.860 42,45% | 60.000.000 | 0,361818 | 0,008071 | ||
10:41:35 27/05/2026 | 252 | 150.127 | 26.700.977 44,51% | 60.000.000 | 0,261198 | 0,005759 | ||
10:41:23 27/05/2026 | 613 | 243.275 | 59.993.587 99,99% | 60.000.000 | 0,240364 | 0,011993 | ||
10:41:11 27/05/2026 | 117 | 33.435 | 6.212.038 10,36% | 60.000.000 | 0,354005 | 0,00192 | ||
10:40:59 27/05/2026 | 82 | 68.820 | 16.578.025 27,64% | 60.000.000 | 0,099844 | 0,000866 | ||
10:40:47 27/05/2026 | 654 | 204.525 | 29.962.332 49,94% | 60.000.000 | 0,238173 | 0,00571 | ||
10:40:35 27/05/2026 | 291 | 198.315 | 33.666.778 56,12% | 60.000.000 | 0,181988 | 0,004549 | ||
10:40:23 27/05/2026 | 444 | 191.205 | 42.690.848 71,16% | 60.000.000 | 0,334009 | 0,012359 | ||
10:40:11 27/05/2026 | 104 | 65.382 | 18.530.603 30,89% | 60.000.000 | 0,211574 | 0,003054 | ||
10:39:59 27/05/2026 | 220 | 152.205 | 19.110.217 31,86% | 60.000.000 | 0,316306 | 0,005109 | ||
10:39:47 27/05/2026 | 559 | 230.091 | 52.941.564 88,24% | 60.000.000 | 0,424227 | 0,020093 | ||
10:39:35 27/05/2026 | 148 | 144.194 | 31.757.203 52,93% | 60.000.000 | 0,522504 | 0,015184 | ||
10:39:23 27/05/2026 | 54 | 41.091 | 19.890.323 33,16% | 60.000.000 | 0,524814 | 0,009517 | ||
10:39:11 27/05/2026 | 264 | 156.805 | 22.402.403 37,34% | 60.000.000 | 0,283317 | 0,005275 | ||
10:38:59 27/05/2026 | 1.001 | 224.496 | 38.059.514 63,44% | 60.000.000 | 0,161128 | 0,004371 | ||
10:38:47 27/05/2026 | 579 | 154.598 | 29.661.980 49,44% | 60.000.000 | 0,335448 | 0,008575 | ||
10:38:35 27/05/2026 | 464 | 141.815 | 31.524.474 52,55% | 60.000.000 | 0,2488 | 0,006391 | ||
10:38:23 27/05/2026 | 403 | 149.462 | 35.680.994 59,47% | 60.000.000 | 0,173912 | 0,0046 | ||
10:38:11 27/05/2026 | 253 | 198.290 | 48.205.092 80,35% | 60.000.000 | 0,269892 | 0,010994 | ||
10:37:59 27/05/2026 | 176 | 44.433 | 6.614.049 11,03% | 60.000.000 | 0,288088 | 0,001599 |
