Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:35 31/05/2026 | 54 | 27.589 | 4.662.233 7,78% | 60.000.000 | 0,514038 | 0,001652 | ||
05:00:23 31/05/2026 | 636 | 293.838 | 45.871.905 76,46% | 59.999.829 | 0,475781 | 0,014962 | ||
05:00:11 31/05/2026 | 851 | 200.587 | 32.259.759 53,82% | 59.941.294 | 0,237905 | 0,002894 | ||
04:59:59 31/05/2026 | 382 | 204.998 | 22.809.663 38,1% | 59.882.816 | 0,384325 | 0,005282 | ||
04:59:47 31/05/2026 | 215 | 268.435 | 23.309.751 38,97% | 59.824.395 | 0,372575 | 0,005023 | ||
04:59:35 31/05/2026 | 194 | 121.665 | 22.222.448 37,11% | 59.882.873 | 0,402013 | 0,005326 | ||
04:59:23 31/05/2026 | 240 | 104.099 | 15.147.378 25,28% | 59.941.408 | 0,883749 | 0,010765 | ||
04:59:11 31/05/2026 | 307 | 105.550 | 17.094.241 28,5% | 60.000.000 | 0,757154 | 0,009817 | ||
04:58:59 31/05/2026 | 497 | 289.104 | 28.850.282 48,09% | 59.999.829 | 0,473586 | 0,008362 | ||
04:58:47 31/05/2026 | 755 | 171.679 | 27.917.218 46,58% | 59.941.294 | 0,497942 | 0,008728 | ||
04:58:35 31/05/2026 | 174 | 232.287 | 21.226.627 35,45% | 59.882.816 | 0,426445 | 0,00497 | ||
04:58:23 31/05/2026 | 606 | 285.595 | 35.408.545 59,19% | 59.824.395 | 0,448738 | 0,009233 | ||
04:58:11 31/05/2026 | 213 | 189.084 | 16.569.519 27,67% | 59.882.873 | 0,655717 | 0,007565 | ||
04:57:59 31/05/2026 | 702 | 364.448 | 40.156.096 67% | 59.941.408 | 0,287473 | 0,003874 | ||
04:57:47 31/05/2026 | 415 | 177.622 | 26.495.358 44,16% | 60.000.000 | 0,419151 | 0,00597 | ||
04:57:35 31/05/2026 | 554 | 239.452 | 43.772.908 72,96% | 60.000.000 | 0,372111 | 0,008265 | ||
04:57:23 31/05/2026 | 504 | 153.548 | 23.799.647 39,67% | 60.000.000 | 0,429142 | 0,005735 | ||
04:57:11 31/05/2026 | 489 | 139.211 | 21.566.620 35,95% | 60.000.000 | 0,473009 | 0,005995 | ||
04:56:59 31/05/2026 | 666 | 175.635 | 32.885.563 54,81% | 60.000.000 | 0,3992 | 0,006791 | ||
04:56:47 31/05/2026 | 236 | 225.427 | 24.165.468 40,28% | 60.000.000 | 0,474128 | 0,006685 |
