Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:52:18 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:52:07 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:51:37 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:51:35 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05:51:34 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:51:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:50:57 31/05/2026 | 10 | 0 | 1.679 | 210.000 0,7% | 30.000.000 | 40 | 2,008399 | ||
05:50:49 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:50:43 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:50:39 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:50:36 31/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
05:50:22 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
05:50:16 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05:50:06 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:49:59 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:49:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05:49:47 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:49:45 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:49:15 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:49:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
