Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:29:41 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:29:37 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:29:28 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:29:00 01/06/2026 | 1 | 0 | 946 | 56.553 0,19% | 30.000.000 | 10 | 2,000565 | ||
15:28:26 01/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:28:12 01/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:28:11 01/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:28:03 01/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:27:48 01/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:27:27 01/06/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,099999 | 2,000023 | ||
15:27:12 01/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:27:10 01/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:26:35 01/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:26:27 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:26:02 01/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
15:26:01 01/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
15:25:58 01/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
15:25:36 01/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
15:25:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 1.191 | 21.000 0,08% | 29.941.438 | 1 | 2,062521 | ||
15:25:13 01/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1 | 2,00002 |
