Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:34 30/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:41:50 30/05/2026 | 3 | 0 | 1.169 | 92.687 1,16% | 8.000.000 | 3,799869 | 2,048352 | ||
02:41:42 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:41:40 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:41:39 30/05/2026 | 3 | 0 | 1.045 | 65.544 0,82% | 8.000.000 | 10,359209 | 2,048678 | ||
02:41:31 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:41:27 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:41:24 30/05/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:41:14 30/05/2026 | 17 | 0 | 2.818 | 405.839 5,08% | 8.000.000 | 15,655937 | 2,054353 | ||
02:40:53 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:40:43 30/05/2026 | 2 | 0 | 1.084 | 47.088 0,59% | 8.000.000 | 11 | 2,048517 | ||
02:40:42 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:40:36 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:40:11 30/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:39:57 30/05/2026 | 1 | 1 | 1.354 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
02:39:54 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:39:54 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:39:38 30/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:39:33 30/05/2026 | 2 | 0 | 766 | 42.000 0,53% | 8.015.630 | 10,5 | 2,048441 | ||
02:39:15 30/05/2026 | 2 | 0 | 909 | 44.544 0,56% | 8.007.811 | 6,28556 | 2,048279 |
