Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:03:57 25/05/2026 | 2 | 814 | 33.008 0,01% | 10 | ||
10:03:54 25/05/2026 | 2 | 814 | 28.252 0,01% | 10 | ||
10:03:50 25/05/2026 | 2 | 846 | 47.675 0,01% | 10 | ||
10:03:46 25/05/2026 | 2 | 846 | 30.553 0,01% | 10 | ||
10:03:42 25/05/2026 | 2 | 846 | 47.653 0,01% | 10 | ||
10:03:09 25/05/2026 | 2 | 814 | 28.297 0,01% | 10 | ||
10:03:06 25/05/2026 | 2 | 814 | 33.008 0,01% | 10 | ||
10:03:03 25/05/2026 | 2 | 814 | 28.252 0,01% | 10 | ||
10:02:59 25/05/2026 | 2 | 846 | 47.675 0,01% | 10 | ||
10:02:55 25/05/2026 | 2 | 846 | 30.553 0,01% | 10 | ||
10:02:51 25/05/2026 | 2 | 846 | 47.653 0,01% | 10 | ||
10:01:41 25/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
10:00:36 25/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
10:00:36 25/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
09:58:06 25/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
09:55:17 25/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 10 | ||
09:34:51 25/05/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
09:31:46 25/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
09:16:19 25/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
09:12:29 25/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 |
