Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 384,3770558 | 1,1 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 27,58972648 | 0,113339 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 3 | 2 | 16.049,39106549 | 0,522 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 1 | 31,10359744 | 0,09628992 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 3.060,6435479 | 0,228 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 220,41550194 | 0,1695 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 10.688,283 | 0,912 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 10.000 | 1,1 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 706,79693541 | 0,452 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 3 | 1.108,24 | 1,43 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 2 | 2 | 36,2866933 | 0,5646933 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 3.018,05578557 | 0,47878536 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 1.702,91471548 | 0,11334126 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 668,16983785 | 1,13 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 4 | 819,72348755 | 0,177 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 1 | 2.014,144 | 0,0955 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 346,92036197 | 1,13 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 2 | 177,56987196 | 0,1362 | ||
15:13:40 30/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15:09:42 30/05/2026 | 1 | 1 | 4,92004764 | 0,0962976 |
