Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:13 29/05/2026 | 7 | 2 | 1.186,17356049 | 0,5575 | ||
23:30:13 29/05/2026 | 2 | 2 | 2.000,84163283 | 0,84163283 | ||
23:30:13 29/05/2026 | 2 | 2 | 2.400,84163283 | 0,84163283 | ||
23:30:13 29/05/2026 | 2 | 2 | 797,217 | 0,756 | ||
23:30:13 29/05/2026 | 1 | 2 | 335.008,4 | 1,1 | ||
23:30:13 29/05/2026 | 1 | 3 | 1.001.068,9906364 | 0,1566 | ||
23:30:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 163,7048 | 0,1125 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 34,14899443 | 0,11367122 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 1 | 18,695101 | 0,09657024 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 2 | 2 | 188,87097257 | 1,1 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 9,65082295 | 1,1 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 1 | 276,719 | 0,09657024 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 2 | 2 | 95,374 | 0,374 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 1 | 2.286,63750248 | 0,19313664 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 952,75385048 | 1,1 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 2 | 1 | 2.027,76855432 | 0,1710098 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 5,6060682 | 0,25 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 3.016,76570389 | 0,11361849 | ||
23:29:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 15.514,26075103 | 1,13 |
