Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:59:03 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:58:09 31/05/2026 | 2 | 2 | 121,28689805 | 1,1 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 2 | 1 | 740,18905237 | 0,34 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 375,85345168 | 1,1 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 186,72508876 | 1,1 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 53,94862989 | 0,456 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,985 | 0,912 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 2 | 2 | 556,10702473 | 0,2805 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 24.688,6284617 | 0,113 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 4 | 2 | 46,68 | 1 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 1.649,912 | 0,912 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 3 | 1 | 13,95703536 | 0,24527368 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 1.533,80714591 | 0,912 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 761,69 | 0,456 | ||
01:58:09 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:56:29 31/05/2026 | 1 | 2 | 3,85 | 0,5 | ||
01:56:29 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:56:16 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:56:16 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:56:16 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
