Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:05:10 29/05/2026 | 1 | 3 | 4.976,101943 | 0,101943 | ||
21:05:10 29/05/2026 | 1 | 2 | 24,42672858 | 0,05892858 | ||
21:05:10 29/05/2026 | 2 | 2 | 180,04 | 0,00450093 | ||
21:05:10 29/05/2026 | 5 | 3 | 1.855,0751 | 0,0851 | ||
21:05:10 29/05/2026 | 3 | 2 | 30.645,37540565 | 0,00522 | ||
21:05:10 29/05/2026 | 10 | 2 | 27.000,03285152 | 0,01558 | ||
21:05:10 29/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:04:50 29/05/2026 | 1 | 2 | 273,01051445 | 0,226 | ||
21:04:50 29/05/2026 | 1 | 2 | 17.312,23722514 | 0,46103409 | ||
21:04:50 29/05/2026 | 1 | 2 | 198,61230161 | 0,456 | ||
21:04:50 29/05/2026 | 1 | 2 | 10.981,769866 | 0,187 | ||
21:04:50 29/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:04:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 100,6395 | 0,1125 | ||
21:04:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 23,65427338 | 1,1 | ||
21:04:30 29/05/2026 | 2 | 1 | 1.148,03547881 | 0,34 | ||
21:04:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 63,43814624 | 1,1325 | ||
21:04:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,16648479 | 0,1356 | ||
21:04:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 1.208,20526958 | 1,1 | ||
21:04:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 1.022,46317396 | 1,1 | ||
21:04:30 29/05/2026 | 3 | 2 | 1,74023744 | 0,522 |
