Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:35 31/05/2026 | 2 | 2 | 203.770,274634 | 1,865 | ||
07:59:35 31/05/2026 | 1 | 8 | 13.606,84844825 | 1,728 | ||
07:59:35 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07:58:40 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:58:40 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:58:40 31/05/2026 | 1 | 2 | 660,94174485 | 1,1 | ||
07:58:40 31/05/2026 | 3 | 1 | 750,87353467 | 0,02901 | ||
07:58:40 31/05/2026 | 1 | 2 | 94,13355314 | 1,1 | ||
07:58:40 31/05/2026 | 1 | 1 | 577,24957555 | 0,388 | ||
07:58:40 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07:58:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 147,61257547 | 1,1 | ||
07:58:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 588,07396492 | 0,226 | ||
07:58:19 31/05/2026 | 1 | 4 | 576,18066364 | 0,177 | ||
07:58:19 31/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07:58:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07:58:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07:58:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07:58:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07:58:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07:58:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
