Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 00:48:12 28/05/2026 | 11.165 | 10.000 5,32572918 | 0,11331338 | ||
48 | 00:46:44 28/05/2026 | 12.733 | 10.000 7,45178008 | 0,15524541 | ||
4 | 00:45:17 28/05/2026 | 1.617 | 10.000 1,313 | 0,32825 | ||
20 | 00:45:02 28/05/2026 | 12.474 | 10.000 16,70456809 | 0,8352284 | ||
4 | 00:42:46 28/05/2026 | 1.673 | 10.000 1,7802511 | 0,44506277 | ||
8 | 00:42:40 28/05/2026 | 2.615 | 10.000 4,98356848 | 0,62294606 | ||
119 | 00:42:11 28/05/2026 | 35.747 | 10.000 30,95687674 | 0,26014182 | ||
1 | 00:36:43 28/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 00:36:34 28/05/2026 | 3.223 | 10.000 3,902 | 0,55742857 | ||
9 | 00:35:57 28/05/2026 | 4.755 | 10.000 10,55656058 | 1,17295117 | ||
27 | 00:35:08 28/05/2026 | 8.336 | 10.000 5,69679879 | 0,21099254 | ||
7 | 00:34:38 28/05/2026 | 2.966 | 10.000 6,0064 | 0,85805714 | ||
13 | 00:33:43 28/05/2026 | 3.646 | 10.000 1,96645568 | 0,15126582 | ||
8 | 00:33:12 28/05/2026 | 4.105 | 10.000 0,26382598 | 0,03297824 | ||
4 | 00:33:11 28/05/2026 | 1.940 | 10.000 1,29321474 | 0,32330368 | ||
95 | 00:32:25 28/05/2026 | 26.158 | 10.000 19,78919084 | 0,20830727 | ||
13 | 00:29:45 28/05/2026 | 3.934 | 10.000 5,36155344 | 0,41242718 | ||
36 | 00:28:13 28/05/2026 | 10.348 | 10.000 22,36463408 | 0,62123983 | ||
1 | 00:23:39 28/05/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 00:23:27 28/05/2026 | 2.766 | 10.000 3,725 | 0,53214285 |
