Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16:20:39 28/05/2026 | 15.416 | 10.000 25,17541633 | 1,00701665 | ||
8 | 16:17:35 28/05/2026 | 3.134 | 10.000 6,2546 | 0,781825 | ||
1 | 16:16:11 28/05/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
51 | 16:16:03 28/05/2026 | 15.777 | 10.000 14,655202 | 0,2873569 | ||
2 | 16:14:24 28/05/2026 | 1.247 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
23 | 16:14:14 28/05/2026 | 32.145 | 10.000 36,91073476 | 1,60481455 | ||
5 | 16:11:55 28/05/2026 | 2.482 | 10.000 4,422 | 0,8844 | ||
41 | 16:11:10 28/05/2026 | 15.271 | 10.000 8,35878824 | 0,20387288 | ||
6 | 16:10:21 28/05/2026 | 2.377 | 10.000 3,5695 | 0,59491666 | ||
11 | 16:09:58 28/05/2026 | 3.313 | 10.000 2,65541424 | 0,24140129 | ||
5 | 16:09:06 28/05/2026 | 2.268 | 10.000 0,1434397 | 0,02868794 | ||
3 | 16:09:00 28/05/2026 | 1.460 | 10.000 0,869 | 0,28966666 | ||
28 | 16:08:16 28/05/2026 | 41.898 | 10.000 5,50868121 | 0,19673861 | ||
5 | 16:07:25 28/05/2026 | 3.290 | 10.000 6,858 | 1,3716 | ||
8 | 16:06:30 28/05/2026 | 3.120 | 10.000 3,83283838 | 0,47910479 | ||
4 | 16:05:41 28/05/2026 | 2.219 | 10.000 0,84635553 | 0,21158888 | ||
3 | 16:05:10 28/05/2026 | 1.473 | 10.000 1,712 | 0,57066666 | ||
2 | 16:04:41 28/05/2026 | 1.119 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
3 | 16:04:28 28/05/2026 | 1.311 | 10.000 2,64856102 | 0,88285367 | ||
103 | 16:04:21 28/05/2026 | 36.008 | 10.000 11,46636754 | 0,11132395 |
