Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:03 30/05/2026 | 6 | 2 | 1,03476934 | 0,00001934 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 2 | 1 | 0,08766515 | 0,00001344 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,14608335 | 0,0000226 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,91687011 | 0,0000226 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 4,36329119 | 0,00004 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 2 | 5,96052845 | 0,00000226 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19:48:03 30/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
19:48:03 30/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
19:48:03 30/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
19:48:03 30/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19:48:03 30/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:44:08 30/05/2026 | 1 | 2 | 8,02040051 | 0,00000225 | ||
19:44:08 30/05/2026 | 1 | 2 | 73,92208171 | 0,00000226 | ||
19:44:08 30/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
19:44:08 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
