Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:42:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:42:10 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:42:10 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:42:10 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:42:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:42:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:42:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:42:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:42:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:42:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:41:58 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002135 ATOM | ||||
06:41:58 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001709 ATOM | ||||
06:41:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:41:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:41:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:41:46 30/05/2026 | Chuyển IBC | 4,15 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
06:41:46 30/05/2026 | Gửi | 3,168316 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
06:41:46 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001699 ATOM | ||||
06:41:46 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:41:40 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002348 ATOM |
