Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:11:11 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:11:11 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:11:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:11:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:11:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:11:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:11:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15:10:59 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,003692 ATOM | |||||
15:10:59 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:10:59 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:10:59 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:10:59 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:10:59 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15:10:54 30/05/2026 | Gửi | 23,989072 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
15:10:48 30/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005241 ATOM | |||||
15:10:36 30/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
15:10:30 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,004403 ATOM | |||||
15:10:30 30/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005279 ATOM | |||||
15:10:30 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:10:30 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,009102 ATOM |
