Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:01 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,003117 ATOM | |||||
02:25:01 30/05/2026 | Nhận IBC | 0 ATOM | 0,001001 ATOM | ||||
02:24:55 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:24:49 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005044 ATOM | |||||
02:24:49 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:24:39 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,001492 ATOM | |||||
02:24:39 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
02:24:39 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:24:34 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:24:22 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004131 ATOM | |||||
02:24:22 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:24:15 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004388 ATOM | |||||
02:24:15 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009206 ATOM | |||||
02:24:15 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,005922 ATOM | |||||
02:24:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:24:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:24:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:24:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:24:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:24:04 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,015031 ATOM |
