Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:15:02 31/05/2026 | 9 | 0,016457 | 11,730954 | ||
12:15:00 31/05/2026 | 1 | 0,001257 | 11,730953 | ||
12:14:54 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,730953 | ||
12:14:48 31/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,730953 | ||
12:14:42 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,730953 | ||
12:14:36 31/05/2026 | 2 | 0,003719 | 11,730952 | ||
12:14:30 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,730952 | ||
12:14:24 31/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,730952 | ||
12:14:18 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,730951 | ||
12:14:12 31/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,730951 | ||
12:14:06 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,730951 | ||
12:14:01 31/05/2026 | 2 | 0,004873 | 11,730951 | ||
12:13:55 31/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,73095 | ||
12:13:49 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,73095 | ||
12:13:43 31/05/2026 | 2 | 0,005587 | 11,73095 | ||
12:13:37 31/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,73095 | ||
12:13:31 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,730949 | ||
12:13:25 31/05/2026 | 2 | 0,003755 | 11,730949 | ||
12:13:19 31/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,730949 | ||
12:13:13 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,730948 |














