Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:31:52 30/05/2026 | 1 | 0,001129 | 11,725256 | ||
02:31:46 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,725256 | ||
02:31:40 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,725255 | ||
02:31:34 30/05/2026 | 2 | 0,003958 | 11,725255 | ||
02:31:29 30/05/2026 | 4 | 0,005835 | 11,725255 | ||
02:31:23 30/05/2026 | 3 | 0,008933 | 11,725254 | ||
02:31:17 30/05/2026 | 6 | 0,014655 | 11,725254 | ||
02:31:11 30/05/2026 | 1 | 0,002195 | 11,725254 | ||
02:31:05 30/05/2026 | 5 | 0,00225 | 11,725254 | ||
02:31:00 30/05/2026 | 7 | 0,006444 | 11,725253 | ||
02:30:54 30/05/2026 | 4 | 0,006684 | 11,725253 | ||
02:30:50 30/05/2026 | 2 | 0,004628 | 11,725253 | ||
02:30:44 30/05/2026 | 4 | 0,013707 | 11,725253 | ||
02:30:38 30/05/2026 | 3 | 0,002838 | 11,725252 | ||
02:30:31 30/05/2026 | 3 | 0,004906 | 11,725252 | ||
02:30:25 30/05/2026 | 2 | 0,003625 | 11,725252 | ||
02:30:20 30/05/2026 | 4 | 0,007226 | 11,725251 | ||
02:30:14 30/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,725251 | ||
02:30:08 30/05/2026 | 8 | 0,025382 | 11,725251 | ||
02:30:01 30/05/2026 | 7 | 0,009035 | 11,725251 |














