Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:11:46 30/05/2026 | 3 | 0,023 | 11,727903 | ||
18:11:40 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,727903 | ||
18:11:35 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,727903 | ||
18:11:29 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,727902 | ||
18:11:23 30/05/2026 | 2 | 0,029338 | 11,727902 | ||
18:11:17 30/05/2026 | 2 | 0,004012 | 11,727902 | ||
18:11:11 30/05/2026 | 2 | 0,00125 | 11,727902 | ||
18:11:05 30/05/2026 | 6 | 0,002875 | 11,727901 | ||
18:11:03 30/05/2026 | 2 | 0,001876 | 11,727901 | ||
18:10:57 30/05/2026 | 5 | 0,020252 | 11,727901 | ||
18:10:52 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,7279 | ||
18:10:46 30/05/2026 | 2 | 0,026846 | 11,7279 | ||
18:10:40 30/05/2026 | 1 | 0,00251 | 11,7279 | ||
18:10:34 30/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,7279 | ||
18:10:28 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,727899 | ||
18:10:24 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,727899 | ||
18:10:18 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,727899 | ||
18:10:13 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,727899 | ||
18:10:07 30/05/2026 | 10 | 0,018132 | 11,727898 | ||
18:10:01 30/05/2026 | 6 | 0,005332 | 11,727898 |














