Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:03:55 30/05/2026 | 2 | 0,003955 | 11,72805 | ||
19:03:49 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,72805 | ||
19:03:43 30/05/2026 | 2 | 0,024429 | 11,728049 | ||
19:03:37 30/05/2026 | 1 | 0,003174 | 11,728049 | ||
19:03:32 30/05/2026 | 2 | 0,00393 | 11,728049 | ||
19:03:26 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728049 | ||
19:03:20 30/05/2026 | 2 | 0,005985 | 11,728048 | ||
19:03:14 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728048 | ||
19:03:08 30/05/2026 | 6 | 0,003225 | 11,728048 | ||
19:03:02 30/05/2026 | 6 | 0,004652 | 11,728048 | ||
19:02:56 30/05/2026 | 1 | 0,000938 | 11,728047 | ||
19:02:50 30/05/2026 | 1 | 0,016435 | 11,728047 | ||
19:02:44 30/05/2026 | 1 | 0,00339 | 11,728047 | ||
19:02:38 30/05/2026 | 1 | 0,003147 | 11,728047 | ||
19:02:32 30/05/2026 | 1 | 0,000805 | 11,728046 | ||
19:02:27 30/05/2026 | 1 | 0,016096 | 11,728046 | ||
19:02:25 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728046 | ||
19:02:19 30/05/2026 | 1 | 0,004486 | 11,728045 | ||
19:02:13 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728045 | ||
19:02:07 30/05/2026 | 9 | 0,007125 | 11,728045 |
















