Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:45:56 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:54 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:52 27/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
21:45:50 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:48 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:46 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:45:44 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:42 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:40 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:38 27/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
21:45:36 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:34 27/05/2026 | 2 | 2.019 | 162.959 0,55% | < 0,000001 | ||
21:45:32 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:45:30 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:28 27/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
21:45:26 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:24 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:22 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:45:20 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:45:18 27/05/2026 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 |
