Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:59:58 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:56 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:54 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:52 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:50 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:59:46 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
01:59:34 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:32 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:30 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:28 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:26 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:24 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:59:22 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:59:20 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
