Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:56 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:54 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:52 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:50 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:48 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:46 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:44 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:31:42 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:40 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:38 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:36 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:34 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:32 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:31:30 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:28 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:26 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:24 30/05/2026 | 2 | 2.019 | 163.019 0,55% | < 0,000001 | ||
14:31:22 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:31:20 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:31:18 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
