Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.086 | 03:59:57 01/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.481.540 | 03:59:54 01/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.085 | 03:59:48 01/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
75.376 | 03:59:43 01/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.481.531 | 03:59:43 01/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.481.524 | 03:59:33 01/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.481.520 | 03:59:31 01/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
2.393 | 03:59:27 01/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.473 | 03:59:27 01/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.292 | 03:59:07 01/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.510 | 03:59:07 01/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
260.958 | 03:59:04 01/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.856 | 03:59:01 01/06/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
260.952 | 03:59:01 01/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
260.950 | 03:58:56 01/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.855 | 03:58:56 01/06/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
171.671 | 03:58:51 01/06/2026 | 2.241.385 | -- | < 0,00000001 | ||||
93.385 | 03:58:19 01/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
243.669 | 03:57:52 01/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.215 | 03:57:51 01/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
