Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:39:25 30/05/2026 | 98 | 18.476.294 33,6% | 0,126447 | 0,00233628 | 0,00023362 | ||
20:39:25 30/05/2026 | 80 | 9.768.589 17,77% | 0,121032 | 0,00118231 | 0,00011823 | ||
20:39:24 30/05/2026 | 66 | 11.821.810 21,5% | 0,109765 | 0,00129762 | 0,00012976 | ||
20:39:24 30/05/2026 | 85 | 9.234.250 16,79% | 0,177226 | 0,00163655 | 0,00016365 | ||
20:39:23 30/05/2026 | 84 | 15.461.219 28,12% | 0,189697 | 0,00293294 | 0,00029329 | ||
20:39:23 30/05/2026 | 63 | 11.643.018 21,17% | 0,119131 | 0,00138705 | 0,0001387 | ||
20:39:22 30/05/2026 | 98 | 13.405.777 24,38% | 0,154001 | 0,00206451 | 0,00020645 | ||
20:39:22 30/05/2026 | 42 | 4.333.888 7,88% | 0,642477 | 0,00278442 | 0,00027844 | ||
20:39:21 30/05/2026 | 73 | 8.458.682 15,38% | 0,096294 | 0,00081452 | 0,00008145 | ||
20:39:21 30/05/2026 | 119 | 17.327.072 31,51% | 0,331771 | 0,00574862 | 0,00057486 | ||
20:39:21 30/05/2026 | 52 | 10.890.888 19,81% | 0,095972 | 0,00104522 | 0,00010452 | ||
20:39:20 30/05/2026 | 85 | 12.935.805 23,52% | 0,09427 | 0,00121945 | 0,00012194 | ||
20:39:20 30/05/2026 | 79 | 10.384.522 18,89% | 0,098736 | 0,00102533 | 0,00010253 | ||
20:39:19 30/05/2026 | 83 | 13.513.360 24,57% | 0,195171 | 0,00263742 | 0,00026374 | ||
20:39:19 30/05/2026 | 74 | 11.834.796 21,52% | 0,107592 | 0,00127333 | 0,00012733 | ||
20:39:18 30/05/2026 | 86 | 13.596.254 24,73% | 0,124685 | 0,00169525 | 0,00016952 | ||
20:39:18 30/05/2026 | 80 | 17.696.595 32,18% | 0,073205 | 0,00129548 | 0,00012954 | ||
20:39:17 30/05/2026 | 81 | 7.170.144 13,04% | 0,078131 | 0,00056021 | 0,00005602 | ||
20:39:17 30/05/2026 | 81 | 13.284.315 24,16% | 0,072758 | 0,00096654 | 0,00009665 | ||
20:39:16 30/05/2026 | 51 | 19.710.364 35,84% | 0,063587 | 0,00125332 | 0,00012533 |
