Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:17:08 30/05/2026 | 104 | 13.039.857 23,71% | 0,217491 | 0,00283605 | 0,0002836 | ||
23:17:08 30/05/2026 | 107 | 14.701.594 26,74% | 0,113035 | 0,0016618 | 0,00016618 | ||
23:17:07 30/05/2026 | 105 | 13.958.328 25,38% | 0,126433 | 0,0017648 | 0,00017648 | ||
23:17:07 30/05/2026 | 93 | 15.608.929 28,38% | 0,158166 | 0,0024688 | 0,00024688 | ||
23:17:06 30/05/2026 | 91 | 13.853.933 25,19% | 0,57424 | 0,00795549 | 0,00079554 | ||
23:17:06 30/05/2026 | 98 | 13.505.431 24,56% | 1,259443 | 0,01700932 | 0,00170093 | ||
23:17:05 30/05/2026 | 110 | 16.408.303 29,84% | 0,316334 | 0,00519051 | 0,00051905 | ||
23:17:05 30/05/2026 | 95 | 11.535.003 20,98% | 0,155649 | 0,00179542 | 0,00017954 | ||
23:17:04 30/05/2026 | 139 | 27.323.605 49,68% | 0,108741 | 0,00297121 | 0,00029712 | ||
23:17:04 30/05/2026 | 119 | 15.187.025 27,62% | 0,164503 | 0,00249831 | 0,00024983 | ||
23:17:04 30/05/2026 | 129 | 21.849.280 39,73% | 0,16277 | 0,0035564 | 0,00035564 | ||
23:17:03 30/05/2026 | 132 | 22.794.268 41,45% | 0,11969 | 0,00272826 | 0,00027282 | ||
23:17:03 30/05/2026 | 110 | 15.920.898 28,95% | 0,14757 | 0,00234945 | 0,00023494 | ||
23:17:02 30/05/2026 | 100 | 14.713.788 26,76% | 0,206644 | 0,00304051 | 0,00030405 | ||
23:17:02 30/05/2026 | 167 | 18.645.030 33,91% | 0,160267 | 0,00298819 | 0,00029881 | ||
23:17:01 30/05/2026 | 144 | 16.803.179 30,56% | 0,149117 | 0,00250564 | 0,00025056 | ||
23:17:01 30/05/2026 | 129 | 22.136.903 40,25% | 0,219956 | 0,00486915 | 0,00048691 | ||
23:17:00 30/05/2026 | 105 | 22.914.960 41,67% | 0,123756 | 0,00283587 | 0,00028358 | ||
23:17:00 30/05/2026 | 101 | 12.852.983 23,37% | 0,165205 | 0,00212338 | 0,00021233 | ||
23:16:59 30/05/2026 | 106 | 25.849.647 47% | 0,105488 | 0,00272683 | 0,00027268 |
