Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:08:21 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:19 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:17 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:15 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:13 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:11 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:09 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:08:07 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:05 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:03 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:08:01 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:07:59 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:07:57 30/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
22:07:55 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:07:53 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:07:51 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:07:49 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:07:47 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:07:45 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:07:43 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
