Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:21:23 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:21 30/05/2026 | 2 | 2.921 | 277.436 0,93% | < 0,000001 | ||
21:21:19 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:17 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:15 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:13 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:21:11 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:09 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:07 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:05 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:03 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:21:01 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:20:59 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:20:57 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:20:55 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:20:53 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:20:51 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:20:49 30/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
21:20:47 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:20:45 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
