Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:55 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:53 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
20:50:51 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:49 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:47 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:45 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:43 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:41 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
20:50:39 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:37 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:35 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:33 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:31 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:29 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:27 30/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
20:50:25 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:23 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:21 30/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.367 0,56% | < 0,000001 | ||
20:50:19 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20:50:17 30/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
